Accreditation Status
Updated : Jan. 14, 2025
| No. | University Name | Status | Next Survey Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Gachon University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2025 |
| 2 | College of Medicine of the Catholic University of Korea | Accreditation(4yr) | 2028 |
| 3 | College of Medicine of the Catholic Kwandong University of Korea | Accreditation(2yr) | 2026 |
| 4 | Kangwon National University School of Medicine | Accreditation(6yr) | 2028 |
| 5 | Konkuk University School of Medicine | Accreditation(4yr) | 2026 |
| 6 | Konyang University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2025 |
| 7 | Kyungpook National University School of Medicine | Accreditation(4yr) | 2025 |
| 8 | Gyeongsang National University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2026 |
| 9 | Kyung Hee University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2028 |
| 10 | Keimyung University School of Medicine | Accreditation(4yr) | 2027 |
| 11 | Korea University College of Medicine | Accreditation(6yr) | 2026 |
| 12 | Kosin University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2027 |
| 13 | Dankook University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2025 |
| 14 | Daegu Catholic University School of Medicine | Accreditation(4yr) | 2025 |
| 15 | Dongguk University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2028 |
| 16 | Dong-A University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2026 |
| 17 | Pusan National University School of Medicine | Accreditation(4yr) | 2028 |
| 18 | Seoul National University College of Medicine | Accreditation(2yr) | 2026 |
| 19 | Sungkyunkwan University School of Medicine | Accreditation(4yr) | 2028 |
| 20 | Soon Chun Hyang University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2027 |
| 21 | Ajou University School of Medicine | Accreditation(2yr) | 2025 |
| 22 | Yonsei University College of Medicine | Accreditation(6yr) | 2025 |
| 23 | Yonsei University Wonju College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2027 |
| 24 | Yeungnam University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2027 |
| 25 | University of Ulsan College of Medicine | Non-accreditation (deferred for 1yr) |
|
| 26 | Wonkwang University School of Medicine | Non-accreditation (deferred for 1yr) |
2025 |
| 27 | Eulji University School of Medicine | Accreditation(4yr) | 2026 |
| 28 | Ewha Womans University School of Medicine | Accreditation(6yr) | 2026 |
| 29 | Inje University College of Medicine | Accreditation(6yr) | 2026 |
| 30 | Inha University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2026 |
| 31 | Chonnam National University Medical School | Accreditation(6yr) | 2028 |
| 32 | Jeonbuk National University Medical School | Accreditation(6yr) | 2026 |
| 33 | Jeju National University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2025 |
| 34 | Chosun University College of Medicine and Medical School | Accreditation(4yr) | 2027 |
| 35 | Chung Ang University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2026 |
| 36 | Cha University School of Medicine | Accreditation(4yr) | 2026 |
| 37 | Chungnam National University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2025 |
| 38 | Chungbuk National University College of Medicine | Non-accreditation (deferred for 1yr) |
2025 |
| 39 | Hallym University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2026 |
| 40 | Hanyang University College of Medicine | Accreditation(4yr) | 2028 |