평가인증 현황
연도별 인증현황
(기준일: 2022.3.1.)
평가년도 | 대학명 | 인증유형 | 인증기간 |
---|---|---|---|
2022 | 강원 | 2022년도 의학교육 평가인증 진행 중 | |
건국 | |||
경상 | |||
동아 | |||
원광 | |||
을지 | |||
인하 | |||
전남 | |||
중앙 | |||
차 | |||
한림 | |||
2021 | 가천 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. |
건양 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | |
경북 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | |
단국 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | |
대구가톨릭 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | |
제주 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | |
충남 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | |
충북 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | |
2020 | 가톨릭 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. |
가톨릭관동 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | |
경희 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | |
고려 | 인증(6년) | 2021.3. ~ 2027.2. | |
동국 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | |
부산 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | |
서울 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | |
성균관 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | |
이화 | 인증(6년) | 2021.3. ~ 2027.2. | |
인제 | 인증(6년) | 2021.3. ~ 2027.2. | |
전북 | 인증(6년) | 2021.3. ~ 2027.2. | |
한양 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | |
2019 | 계명 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. |
고신 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | |
단국 | 인증(2년) | 2020.3. ~ 2022.2. | |
순천향 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | |
아주 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | |
연세 | 인증(6년) | 2020.3. ~ 2026.2. | |
연세원주 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | |
영남 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | |
울산 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | |
조선 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. |
대학별 인증현황
(기준일: 2022.3.1.)
No | 대학명 | 현재 인증상황 | 인증기간 | 차기 평가년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가천 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | 2025 | |
2 | 가톨릭 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | 2024 | |
3 | 가톨릭관동 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | 2024 | |
4 | 강원 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | 2022 | |
5 | 건국 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | 2022 | |
6 | 건양 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | 2025 | |
7 | 경북 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2 | 2025 | |
8 | 경상 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | 2022 | |
9 | 경희 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | 2024 | |
10 | 계명 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | 2023 | |
11 | 고려 | 인증(6년) | 2021.3. ~ 2027.2. | 2026 | |
12 | 고신 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | 2023 | |
13 | 단국 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | 2025 | |
14 | 대구가톨릭 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | 2025 | |
15 | 동국 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | 2024 | |
16 | 동아 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | 2022 | |
17 | 부산 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | 2024 | |
18 | 서울 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | 2024 | |
19 | 성균관 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | 2024 | |
20 | 순천향 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | 2023 | |
21 | 아주 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | 2023 | |
22 | 연세 | 인증(6년) | 2020.3. ~ 2026.2. | 2025 | |
23 | 연세원주 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | 2023 | |
24 | 영남 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | 2023 | |
25 | 울산 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | 2023 | |
26 | 원광 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | 2022 | |
27 | 을지 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | 2022 | |
28 | 이화 | 인증(6년) | 2021.3. ~ 2027.2. | 2026 | |
29 | 인제 | 인증(6년) | 2021.3. ~ 2027.2. | 2026 | |
30 | 인하 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | 2022 | |
31 | 전남 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | 2022 | |
32 | 전북 | 인증(6년) | 2021.3. ~ 2027.2. | 2026 | |
33 | 제주 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | 2025 | |
34 | 조선 | 인증(4년) | 2020.3. ~ 2024.2. | 2023 | |
35 | 중앙 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | 2022 | |
36 | 차 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | 2022 | |
37 | 충남 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | 2025 | |
38 | 충북 | 인증(4년) | 2022.3. ~ 2026.2. | 2025 | |
39 | 한림 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | 2022 | |
40 | 한양 | 인증(4년) | 2021.3. ~ 2025.2. | 2024 |
Post-2주기 평가인증(2012~2018년)
평가년도 | 대학명 | 인증유형 | 인증기간 |
---|---|---|---|
2012 | 고려 | 인증(4년) | 2013.3. ~ 2017.2. |
서울 | 인증(4년) | 2013.3. ~ 2017.2. | |
성균관 | 인증(4년) | 2013.3. ~ 2017.2. | |
울산 | 인증(6년) | 2013.3. ~ 2019.2. | |
을지 | 인증(6년) | 2013.3. ~ 2019.2. | |
인하 | 인증(6년) | 2013.3. ~ 2019.2. | |
2013 | 강원 | 인증(4년) | 2014.3. ~ 2018.2. |
건국 | 인증(4년) | 2014.3. ~ 2018.2. | |
고신 | 인증(6년) | 2014.3. ~ 2020.2. | |
관동 | 인증유예 | – | |
서남 | 불인증 | – | |
아주 | 인증(6년) | 2014.3. ~ 2020.2. | |
연세 | 인증(6년) | 2014.3. ~ 2020.2. | |
영남 | 인증(6년) | 2014.3. ~ 2020.2. | |
차 | 인증(4년) | 2014.3. ~ 2018.2. | |
2014 | 가톨릭 | 인증(6년) | 2015.3. ~ 2021.2. |
경상 | 인증(4년) | 2015.3. ~ 2019.2. | |
관동 | 인증유예 | – | |
동아 | 인증(4년) | 2015.3. ~ 2019.2. | |
부산 | 인증(6년) | 2015.3. ~ 2021.2. | |
순천향 | 인증(4년) | 2015.3. ~ 2019.2. | |
원광 | 인증(4년) | 2015.3. ~ 2019.2. | |
이화 | 인증(6년) | 2015.3. ~ 2021.2. | |
인제 | 인증(6년) | 2015.3. ~ 2021.2. | |
전남 | 인증(4년) | 2015.3. ~ 2019.2. | |
전북 | 인증(6년) | 2015.3. ~ 2021.2. | |
중앙 | 인증(4년) | 2015.3. ~ 2019.2. | |
한림 | 인증(4년) | 2015.3. ~ 2019.2. | |
한양 | 인증(6년) | 2015.3. ~ 2021.2. | |
2015 | 가천 | 인증(6년) | 2016.3. ~ 2022.2. |
건양 | 인증(6년) | 2016.3. ~ 2022.2. | |
경북 | 인증(6년) | 2016.3. ~ 2022.2. | |
계명 | 인증(4년) | 2016.3. ~ 2020.2. | |
단국 | 인증(4년) | 2016.3. ~ 2020.2. | |
대구가톨릭 | 인증(6년) | 2016.3. ~ 2022.2. | |
동국 | 인증유예 | 2016.3. ~ 2017.2. | |
연세원주 | 인증(4년) | 2016.3. ~ 2020.2. | |
제주 | 인증(6년) | 2016.3. ~ 2022.2. | |
조선 | 인증(4년) | 2016.3. ~ 2020.2. | |
충남 | 인증(6년) | 2016.3. ~ 2022.2. | |
충북 | 인증(6년) | 2016.3. ~ 2022.2. | |
2016 | 가톨릭관동 | 인증(4년) | 2017.3. ~ 2021.2. |
경희 | 인증(4년) | 2017.3. ~ 2021.2. | |
고려 | 인증(4년) | 2017.3. ~ 2021.2. | |
동국 | 인증(4년) | 2017.3. ~ 2021.2. | |
서남 | 불인증 | – | |
서울 | 인증(4년) | 2017.3. ~ 2021.2. | |
성균관 | 인증(4년) | 2017.3. ~ 2021.2. | |
2017 | 강원 | 조건부인증 | 2018.3. ~ 2019.2. |
건국 | 조건부인증 | 2018.3. ~ 2019.2. | |
차 | 조건부인증 | 2018.3. ~ 2019.2. | |
2018 | 강원 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. |
건국 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | |
경상 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | |
동아 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | |
순천향 | 조건부인증 | 2019.3. ~ 2020.2. | |
울산 | 조건부인증 | 2019.3. ~ 2020.2. | |
원광 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | |
을지 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | |
인하 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | |
전남 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | |
중앙 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | |
차 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. | |
한림 | 인증(4년) | 2019.3. ~ 2023.2. |
제2주기 평가인증(2007~2011년)
평가년도 | 대학명 | 인증유형 | 인증기간 |
---|---|---|---|
2007 | 고려 | 인증(5년) | 2008.3. ~ 2013.2. |
서울 | 인증(5년) | 2008.3. ~ 2013.2. | |
성균관 | 인증(5년) | 2008.3. ~ 2013.2. | |
울산 | 인증(5년) | 2008.3. ~ 2013.2. | |
인하 | 인증(5년) | 2008.3. ~ 2013.2. | |
2008 | 경희 | 인증(3년) | 2009.3. ~ 2012.2. |
아주 | 인증(5년) | 2009.3. ~ 2014.2. | |
연세 | 인증(5년) | 2009.3. ~ 2014.2. | |
영남 | 인증(5년) | 2009.3. ~ 2014.2. | |
2009 | 가톨릭 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. |
경상 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. | |
동아 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. | |
부산 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. | |
순천향 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. | |
원광 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. | |
을지 | 인증(3년) | 2010.3. ~ 2013.2. | |
이화 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. | |
인제 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. | |
전남 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. | |
전북 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. | |
중앙 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. | |
한림 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. | |
한양 | 인증(5년) | 2010.3. ~ 2015.2. | |
2010 | 가천 | 인증(5년) | 2011.3. ~ 2016.2. |
강원 | 인증(3년) | 2011.3. ~ 2014.2. | |
건국 | 인증(3년) | 2011.3. ~ 2014.2. | |
건양 | 인증(5년) | 2011.3. ~ 2016.2. | |
경북 | 인증(5년) | 2011.3. ~ 2016.2. | |
계명 | 인증(5년) | 2011.3. ~ 2016.2. | |
고신 | 인증(3년) | 2011.3. ~ 2014.2. | |
관동 | 인증(3년) | 2011.3. ~ 2014.2. | |
단국 | 인증(5년) | 2011.3. ~ 2016.2. | |
대구가톨릭 | 인증(5년) | 2011.3. ~ 2016.2. | |
동국 | 인증(5년) | 2011.3. ~ 2016.2. | |
연세원주 | 인증(5년) | 2011.3. ~ 2016.2. | |
제주 | 인증(5년) | 2011.3. ~ 2016.2. | |
조선 | 인증(5년) | 2011.3. ~ 2016.2. | |
차 | 인증(3년) | 2011.3. ~ 2014.2. | |
충남 | 인증(5년) | 2011.3. ~ 2016.2. | |
충북 | 인증(5년) | 2011.3. ~ 2016.2. | |
2011 | 경희 | 인증(5년) | 2012.3. ~ 2017.2. |
제1주기 평가인증(2000~2004년)
평가년도 | 대학명 | 인증유형 | 비고 |
---|---|---|---|
2000 | 서울 | 완전인증 | |
연세 | 완전인증 | ||
이화 | 완전인증 | ||
2001 | 가톨릭 | 완전인증 | |
경북 | 완전인증 | ||
영남 | 완전인증 | ||
2002 | 고려 | 완전인증 | |
부산 | 완전인증 | ||
아주 | 완전인증 | ||
인하 | 조건부인증 | 2003년 재평가 | |
충남 | 완전인증 | ||
한림 | 완전인증 | ||
2003 | 건양 | 조건부인증 | 2004년 재평가 |
관동 | 조건부인증 | 2004년 재평가 | |
경상 | 완전인증 | ||
경희 | 완전인증 | ||
대구가톨릭 | 완전인증 | ||
동아 | 완전인증 | ||
서남 | 조건부인증 | 2004년 재평가 | |
성균관 | 완전인증 | ||
을지 | 조건부인증 | 2004년 재평가 | |
인제 | 완전인증 | ||
인하 | 완전인증 | ||
전남 | 완전인증 | ||
전북 | 완전인증 | ||
중앙 | 완전인증 | ||
포천중문 | 완전인증 | ||
한양 | 완전인증 | ||
2004 | 가천 | 완전인증 | |
강원 | 조건부인증 | 2005년 재평가 | |
건국 | 조건부인증 | 2005년 재평가 | |
건양 | 완전인증 | ||
관동 | 완전인증 | ||
계명 | 완전인증 | ||
고신 | 조건부인증 | 2005년 재평가 | |
단국 | 완전인증 | ||
동국 | 완전인증 | ||
서남 | 조건부인증 | 2005년 재평가 | |
순천향 | 완전인증 | ||
연세원주 | 완전인증 | ||
울산 | 완전인증 | ||
을지 | 완전인증 | ||
원광 | 완전인증 | ||
제주 | 조건부인증 | 2005년 재평가 | |
조선 | 완전인증 | ||
충북 | 완전인증 | ||
2005 | 강원 | 조건부인증 | |
건국 | 완전인증 | ||
고신 | 조건부인증 | ||
제주 | 조건부인증 |